Eigentümer | 9 Kommanditisten |
Geschäftsführung | Freiamt Windmühlen GmbH |
Wasserkraftanlage | |
Ort | Freiburg |
Fallhöhe | 4 m |
Nutzbare Wassermenge | max. 2.200 l/s |
Fischaufstieg | 50 l/s |
Turbinengebäude | überflutbares Kraftwerk |
Turbinentyp | Kaplan Rohrturbine |
Leistung | 70 kW |
Energieerzeugung | 300.000 kWh/a |
Einsparung CO2 | 250 t |
Investitionssumme | 550.000 € |
Inbetriebnahme | Dezember 1998 |
Windkraftanlage | |
Ort | Freiamt |
Fabrikat | 1x ENERCON E-66/70 |
Nabenhöhe | 85m |
Gesamthöhe | 120m |
Rotodurchmesser | 70m |
Leistung | 1.800 kW |
Energieerzeugung |
ca. 2,3 Mio kWh/a (enspricht dem |
Einsparung CO2 | ca. 2.300 Tonnen/a |
Inbetriebnahme | Mai 2002 |