Eigentümer KG | 46 Kommanditisten |
Geschäftsführung | Windkraft Weissmoos GmbH |
Wasserkraftwerk | |
Fallhöhe | zw. 1,70 m und 2,00 m |
Nutzbare Wassermenge | 1.000 l/s - 8.200 l/s |
Wassermenge Fischaufstieg | 380 l/s |
Turbinentyp | 2 Kaplanturbinen |
Generatoren | permanent erregte Synchrongeneratoren |
Leistung | 100 kW |
Solaranlagen | |
Module | Astronergy + ZNShine |
Wechselrichter | Siemens Sinvert + Delta Energy Systems |
Leistung | 299 kWp |
Energieerzeugung ges. | ca. 970.000 kWh/a |
(entspricht dem Bedarf von ca. 270 Haushalten) | |
Einsparung CO2 ges. | ca. 930 t/a |
Investitionssumme | 1.570.000 Euro |
Gesellschaftskapital | 420.000 Euro |
Inbetriebname | 2012 bis 2016 |