Eigentümer | 185 Kommanditisten |
Geschäftsführung | regiowind Verwaltungs-GmbH |
Wasserkraftanlage | Voith doppelt geregelte Kaplanturbine |
Ort | Emmendingen |
Fallhöhe | 3,30 m |
Nutzbare Wassermenge | 700 - 4.000 l/s |
Generator | permanent erregter Synchrongenerator |
Leistung | 110 kW |
Windkraftanlagen | 2 x ENERCON E-82 |
Ort | Hornberg |
Nabenhöhe | 98 m |
Rotordurchmesser | 82 m |
Gesamthöhe | 139 m |
Leistung | je 2.000 kW |
Solaranlagen | Markenmodule mehrerer Hersteller |
Orte | Freiburg, Gaggenau, Hinterzarten, Heitersheim, Lörrach, Oberwinden |
Wechselrichter | SMA |
Generalunternehmer | SolarMarkt AG |
Leistung | 681 kWp |
Energieerzeugung | 7.860.000 kWh/a |
Einsparung CO2 | 7.800 t |
(entspricht dem Bedarf von ca. 2.600 Haushalten) | |
Investitionsumme | 8,6 Mio. € |
Gesellschaftskapital | 2,5 Mio. € |
Inbetriebnahme | 2009 |