Eigentümer | 220 Kommanditisten |
Geschäftsführung | regiowind Verwaltungs GmbH |
Fabrikat | 2 x ENERCON E-70-4 |
Nabenhöhe | 85 m (Stahlrohrturm) |
Gesamthöhe | 120,50 m |
Rotordurchmesser | 71 m |
Leistung | 2 x 2.000 kW |
Fabrikat | 1 x ENERCON E-70-4 |
Nabenhöhe | 113,5 m (Hybridturm Stahlbeton + Stahl) |
Gesamthöhe | 149 m |
Rotordurchmesser | 71 m |
Leistung | 2.300 kW |
Fabrikat | 1 x ENERCON E-101 |
Nabenhöhe | 135 m (Hybridturm Stahlbeton + Stahl) |
Gesamthöhe | 186 m |
Rotordurchmesser | 101 m |
Leistung | 3.050 kW |
Energieerzeugung ges. | 14,9 Mio. kWh/a |
(entspricht dem Bedarf von ca. 5.000 Haushalten) | |
Einsparung CO2 ges. | ca. 11.000 Tonnen/a |
Investitionssumme | 12.235.000 € |
Gesellschaftskapital | 3.425.000 € |
Inbetriebnahme | 2006/2010/2013 |